免费人成年激情视频在线观看,国产精品,精品一级影院在线播放,真实强奷在线中文

  • <dfn id="by97i"></dfn>

  • <output id="by97i"></output>

    關(guān)于調(diào)整部分礦種礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的通知

      2004-9-30
         
       
     

    國(guó)土資源部文件

     

    國(guó)土資發(fā) [2004] 208 號(hào)


     

    關(guān)于調(diào)整部分礦種礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的通知

     

    各省、自治區(qū)、直轄市國(guó)土資源廳(國(guó)土環(huán)境資源廳、房屋土地資源管理局、規(guī)劃和國(guó)土資源局),計(jì)劃單列市國(guó)土資源行政主管部門,解放軍土地管理局、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)國(guó)土資源局: 

        為進(jìn)一步搞好礦產(chǎn)資源的開發(fā)管理,設(shè)立科學(xué)合理的礦山企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)企業(yè)實(shí)行與資源儲(chǔ)量規(guī)模相適應(yīng)的開采規(guī)模,按照《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,決定對(duì)我國(guó)礦山建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模分類進(jìn)行調(diào)整,F(xiàn)將調(diào)整后的《礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模分類一覽表》下發(fā)給你們,請(qǐng)?jiān)诠ぷ髦凶裾請(qǐng)?zhí)行。

        表中未列礦種的生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模分類參照同行業(yè)相近用途的礦種劃分。在此之前已辦理采礦許可證的,在2004年的年檢中按此規(guī)定統(tǒng)計(jì),生產(chǎn)規(guī)模在小型礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模上限十分之一以下的,按小礦統(tǒng)計(jì),采礦權(quán)人在原發(fā)證機(jī)關(guān)辦理開采規(guī)模變更手續(xù)。

        新建礦山應(yīng)達(dá)到最低生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模要求,最低生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模與省級(jí)規(guī)劃最低開采規(guī)模不一致的,可以按當(dāng)?shù)匾?guī)劃要求執(zhí)行。

        原地質(zhì)礦產(chǎn)部《關(guān)于下發(fā)〈礦山建設(shè)規(guī)模分類一覽表〉的通知》(地發(fā)[1998]47號(hào))文廢止。

    附件:礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模分類一覽表


    二OO四年九月三十日

    附件:

     

    礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模分類一覽表

     
               
                 
    礦種類別 礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模級(jí)別 最低生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模   
    計(jì)量單位/年 大型 中型 小型
    煤(地下開采) 原煤萬(wàn)噸 ≥120 120-45 <45 1 新調(diào)整
    煤(露天開采) 原煤萬(wàn)噸 400 400100 <100 新調(diào)整
    石油 原油萬(wàn)噸 50 5010 <10    
    油頁(yè)巖 礦石萬(wàn)噸 ≥200 200-50 <50    
    烴類天然氣 億立方米 ≥5 5-1 <1    
    二氧化碳?xì)?/TD> 億立方米 ≥5 5-1 <1    
    煤成() 億立方米 ≥5 5-1 <1    
    地?zé)?熱水) 萬(wàn)立方米 ≥20 20-10 <10    
    地?zé)?熱氣) 萬(wàn)立方米 ≥10 10-5 <5    
    放射性礦產(chǎn) 礦石萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5    
    金(巖金) 礦石萬(wàn)噸 ≥15 15-6 <6 1.5萬(wàn)噸/  
    金(砂金船采) 礦石萬(wàn)立方米 ≥210 210-60 <60 10萬(wàn)立方米/  
    金(砂金機(jī)采) 礦石萬(wàn)立方米 ≥80 80-20 <20 10萬(wàn)立方米/  
    礦石萬(wàn)噸 ≥30 30-20 <20    
    其他貴金屬 礦石萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5    
    鐵(地下開采) 礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30 3萬(wàn)噸/年 新調(diào)整
    鐵(露天開采) 礦石萬(wàn)噸 ≥200 200-60 <60 5萬(wàn)噸/年 新調(diào)整
    礦石萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5 2萬(wàn)噸/  
    鉻、鈦、釩 礦石萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5    
    礦石萬(wàn)噸 ≥100 100-30 <30 3萬(wàn)噸/  
    礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30 3萬(wàn)噸/  
    礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30 3萬(wàn)噸/  
    礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30 3萬(wàn)噸/  
    礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30 3萬(wàn)噸/  
    礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30 3萬(wàn)噸/  
    鋁土礦 礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30 6萬(wàn)噸/  
    礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30 3萬(wàn)噸/  
    礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30 3萬(wàn)噸/  
    礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30    
    礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30    
    礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30    
    礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30    
    稀土、稀有金屬 礦石萬(wàn)噸 100 100-30 <30 6萬(wàn)噸/年 新調(diào)整
    石灰?guī)r 礦石萬(wàn)噸 ≥100 100-50 <50    
    硅石 礦石萬(wàn)噸 ≥20 20-10 <10    
    白云巖 礦石萬(wàn)噸 ≥50 50-30 <30    
    耐火粘土 礦石萬(wàn)噸 ≥20 20-10 <10    
    螢石 礦石萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5    
    硫鐵礦 礦石萬(wàn)噸 ≥50 50-20 <20 5萬(wàn)噸/  
    自然硫 礦石萬(wàn)噸 ≥30 30-10 <10    
    磷礦 礦石萬(wàn)噸 ≥100 100-30 <30 10萬(wàn)噸/ 新調(diào)整
    蛇紋巖 礦石萬(wàn)噸 ≥30 30-10 <10    
    硼礦 礦石萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5    
    巖鹽、井鹽 礦石萬(wàn)噸 ≥20 20-10 <10    
    湖鹽 礦石萬(wàn)噸 ≥20 20-10 <10    
    鉀鹽 礦石萬(wàn)噸 30 30-5 <5   新調(diào)整
    芒硝 礦石萬(wàn)噸 ≥50 50-10 <10    
    礦石萬(wàn)噸 按小型礦山歸類    
    砷、雌黃、雄黃、毒砂 礦石萬(wàn)噸 按小型礦山歸類    
    金剛石 萬(wàn)克拉 ≥10 10-3 <3    
    寶石 礦石噸 發(fā)證權(quán)限按中型劃分、礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模按小型礦山歸類    
    云母 工業(yè)云母 按小型礦山歸類    
    石棉 石棉萬(wàn)噸 ≥2 2-1 <1   新調(diào)整
    重晶石 礦石萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5    
    石膏 礦石萬(wàn)噸 ≥30 30-10 <10    
    滑石 礦石萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5    
    長(zhǎng)石 礦石萬(wàn)噸 ≥20 20-10 <10    
    高嶺土、瓷土等 礦石萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5   新調(diào)整
    膨潤(rùn)土 礦石萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5    
    葉蠟石 礦石萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5    
    沸石 礦石萬(wàn)噸 30 30-10 <10   新調(diào)整
    石墨 石墨萬(wàn)噸 ≥1 1-0.3 <0.3    
    玻璃用砂、砂巖 礦石萬(wàn)噸 ≥30 30-10 <10   新調(diào)整
    水泥用砂巖 礦石萬(wàn)噸 60 6020 <20   新調(diào)整
    建筑石料 萬(wàn)立方米 ≥10 10-5 <5    
    建筑用砂、磚瓦粘土 礦石萬(wàn)噸 30 306 <6   新調(diào)整
    頁(yè)巖 礦石萬(wàn)噸 30 306 <6   新增
    礦泉水 萬(wàn)噸 ≥10 10-5 <5    
    1:富煤地區(qū)山西、內(nèi)蒙古、陜西為15萬(wàn)噸/年;北京、河北、遼寧、吉林、黑龍江、山東、安徽、甘肅、青海、寧夏、新疆為9萬(wàn)噸/年;云南、貴州、四川為6萬(wàn)噸/年;湖北、湖南、浙江、廣東、廣西、福建、江西等南方缺煤地區(qū)為3萬(wàn)噸/年。

     



         編 輯:蘭天