標準類型 | 發(fā)熱量 | 本期價格 | 上期價格 | 漲跌 | 去年同期 |
動力煤 | 4500 | 440-450 | 445-455 | -5 | 580-590 |
動力煤 | 5000 | 535-545 | 535-545 | - | 680-690 |
動力煤 | 5500 | 620-630 | 625-635 | -5 | 780-790 |
動力煤 | 5800 | 660-670 | 660-670 | - | 835-845 |
2013年2月19日秦皇島港煤炭價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭資訊網(wǎng) | 2013-2-20 13:00:02 煤價行情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標準類型發(fā)熱量本期價格上期價格漲跌去年同期動力煤4500440-450445-455-5580-590動力煤5000535-545535-545-680-690動力煤5500620-630625-635-5780-790動力煤5800660-670660-670-835-845
|