標準類型 | 發(fā)熱量 | 本期價格 | 上期價格 | 漲跌 | 去年同期 |
動力煤 | 4500 | 445-455 | 445-455 | - | 585-595 |
動力煤 | 5000 | 540-550 | 540-550 | - | 690-700 |
動力煤 | 5500 | 630-640 | 625-635 | +5 | 790-800 |
動力煤 | 5800 | 665-675 | 665-675 | - | 840-850 |
2013年2月19日天津港煤炭價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭資訊網(wǎng) | 2013-2-20 13:02:56 煤價行情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標準類型發(fā)熱量本期價格上期價格漲跌去年同期動力煤4500445-455445-455-585-595動力煤5000540-550540-550-690-700動力煤5500630-640625-635+5790-800動力煤5800665-675665-675-840-850
|