免费人成年激情视频在线观看,国产精品,精品一级影院在线播放,真实强奷在线中文

  • <dfn id="by97i"></dfn>

  • <output id="by97i"></output>

    ?


     首  頁(yè)  總攬  寫作  煤市分析  政策法規(guī)  技術(shù)論文  礦山安全  事故案例  煤價(jià)行情  在線投稿  | 西北站  華中站 | 特約通訊員檔案

    本周環(huán)渤海港動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)一覽表20150701

    煤炭資訊網(wǎng) 2015-7-1 21:29:46    煤價(jià)行情

      單位:元/噸

    港口 代表規(guī)格品 本期成交 漲跌 上期成交 環(huán)比 去年 同比
    秦皇島港 5800K 470-480 0 470-480 0.00% 560-570 -15.93%
    5500K 410-420 0 410-420 0.00% 510-520 -19.42%
    5000K 355-365 -5 360-370 -1.37% 450-460 -20.88%
    4500K 325-335 0 325-335 0.00% 400-410 -18.52%
    黃驊港 5800K 480-490 0 480-490 0.00% 585-595 -17.80%
    5500K 430-440 0 430-440 0.00% 520-530 -17.14%
    5000K 360-370 0 360-370 0.00% 460-470 -21.51%
    4500K 330-340 0 330-340 0.00% 405-415 -18.29%
    天津港 5800K 470-480 0 470-480 0.00% 560-570 -15.93%
    5500K 410-420 0 410-420 0.00% 510-520 -19.42%
    5000K 355-365 0 355-365 0.00% 445-455 -20.00%
    4500K 330-340 0 330-340 0.00% 405-415 -18.29%
    曹妃甸港 5800K 470-480 0 470-480 0.00% 545-555 -13.64%
    5500K 410-420 0 410-420 0.00% 505-515 -18.63%
    5000K 360-370 0 360-370 0.00% 445-455 -18.89%
    4500K 330-340 0 330-340 0.00% 400-410 -17.28%
    國(guó)投京唐港 5800K 470-480 0 470-480 0.00% 550-560 -14.41%
    5500K 410-420 0 410-420 0.00% 510-520 -19.42%
    5000K 360-370 0 360-370 0.00% 450-460 -19.78%
    4500K 330-340 0 330-340 0.00% 395-405 -16.25%
    京唐港 5800K 465-475 0 465-475 0.00% 560-570 -16.81%
    5500K 405-415 -5 410-420 -1.20% 515-525 -21.15%
    5000K 355-365 0 355-365 0.00% 445-455 -20.00%
    4500K


    來(lái)源:華爾街見(jiàn)聞      編 輯:徐悉
    聲明:本網(wǎng)站新聞版權(quán)歸煤炭資訊網(wǎng)與作者共同所有,任何網(wǎng)絡(luò)媒體或個(gè)人轉(zhuǎn)載,必須注明“來(lái)源:煤炭資訊網(wǎng)(www.ducatiukracing.com)及其原創(chuàng)作者”,否則本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)利。轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若本網(wǎng)轉(zhuǎn)載有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(本網(wǎng)通訊員除外),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 郵箱地址:1017016419@qq.com
    ?


    總編輯:李光榮    副總編:韓一凡  顧問(wèn):王成祥、王金星   主編:歐陽(yáng)宏  編輯:楊建華(網(wǎng)站監(jiān)督)、黃永維、曹田升、陳茂春
    備案序號(hào):渝ICP備17008517號(hào)-1|渝公網(wǎng)安備50010702502224號(hào)
    電話:(023)68178780、13883284332
    煤炭資訊網(wǎng)原中國(guó)煤炭新聞網(wǎng)